30 DE AGOSTO DE 2020
RESULTADOS GENERALES PARA CATEGORÍA POTENCIA/SMART
Nombre | Apellido | País | Cat | Tiempo | Posición | Penalización |
Mathias | Rojas | CR | APOT | 31:47 | 1 | |
Chistofer | Jurado | PA | EPOT | 31:50 | 2 | Penalización por partida |
Victor | Jaen | PA | EPOT | 31:52 | 3 | |
David | DeFilippis | PA | APOT | 31:58 | 4 | Penalización por partida |
Rubén | Samudio | PA | EPOT | 31:59 | 5 | Penalización por partida |
Paul | Betancourt Aguero | CR | EPOT | 32:01 | 6 | Penalización por partida |
DAVID | HERNANDEZ | PA | MPOT | 32:01 | 6 | Penalización por partida |
Gabriel | Espinosa | PA | EPOT | 32:05 | 8 | Penalización por partida |
Felipe | Chan | PA | EPOT | 32:25 | 9 | |
Jorge | Castelblanco | PA | EPOT | 32:30 | 10 | Penalización por partida |
Eduardo | Vallarino | PA | MPOT | 32:44 | 11 | Penalización por partida |
Juan | Isaza | PA | MPOT | 33:09 | 12 | Penalización por partida |
Alex | Strah | PA | EPOT | 33:10 | 13 | Penalización por partida |
Eliseo | Vargas | PA | APOT | 33:29 | 14 | Penalización por partida |
Maycol Anthony | Rodriguez | PA | EPOT | 34:05 | 15 | |
Edward | castillo | PA | MPOT | 34:26 | 16 | |
Henry | Pitti | PA | APOT | 34:28 | 17 | |
Christian | Levy | PA | MPOT | 34:30 | 18 | Penalización por partida |
eddie | fisher | PA | APOT | 34:31 | 19 | Penalización por partida |
Pablo | Testa | PA | MPOT | 34:33 | 20 | Penalización por partida |
Santiago | Jaramillo | PA | APOT | 34:53 | 21 | Penalización por partida |
Franklin | Archibold | PA | EPOT | 35:22 | 22 | Penalización por partida |
Victor | Tudd | PA | EPOT | 36:10 | 23 | |
Felipe | Suarez | PA | APOT | 37:09 | 24 | |
Valentina | Socorro | PA | DPOT | 37:42 | 25 | Penalizacion por partida |
Axel | Ramírez | PA | MPOT | 37:44 | 26 | Penalizacion por partida |
Ana Victoria | González | PA | DPOT | 38:03 | 27 | Penalizacion por partida |
Pedro | Herrera | PA | EPOT | 38:03 | 27 | Penalizacion por partida |
Fofiex | Turbo | PA | APOT | 38:35 | 29 | |
Rafael | Alvarez | PA | MPOT | 38:51 | 30 | Penalizacion por partida |
Roberto | Osorio | PA | APOT | 38:53 | 31 | |
Aristides | Bolaños | PA | APOT | 38:57 | 32 | |
Anselmo | Beckford | PA | MPOT | 39:37 | 33 | |
Jorge | Cano | PA | APOT | 39:40 | 34 | |
Jennifer | César (DPOT) | PA | DPOT | 39:47 | 35 | Penalizacion por partida |
Sonia | Arconada | PA | DPOT | 40:14 | 36 | Penalizacion por partida |
Aníbal | Cárdenas | PA | APOT | 40:49 | 37 | |
Geusseppe | Coronado(APOT) | PA | APOT | 41:01 | 38 | |
Adrián | Adames | PA | APOT | 42:52 | 39 | |
Luz | Amaya | PA | DPOT | 45:57 | 40 | |
Gabriela | Castro | PA | DPOT | 50:29 | 41 | |
Jasmin | Soto | GT | DPOT | DQ | Descalificada por perfil | |
Armando Jose | Abaunza | PA | APOT | DQ | Descalificado por Sistema | |
fernando | ureña | PA | MPOT | DQ | Descalificado por Perfil | |
Wendy | Ducreux | PA | DPOT | |||
Brenda | Young | PA | DPOT | |||
Ana Sofia | Rodriguez | PA | DPOT | |||
Maria Elisa | Dejuane Mateo | PA | DPOT | |||
Daniela | Salcedo | PA | DPOT | |||
Sara | Macías | PA | DPOT | |||
Imelda Bridget | Alvarado | PA | DPOT | |||
Cristina | MATA | PA | DPOT | |||
María del Milagro | Meneses González | PA | DPOT | |||
Natalie | Abad | PA | DPOT | |||
Léa | RICCOBONI | PA | DPOT | |||
Angie | Bogantes Ruiz | CR | DPOT | |||
Natalia | Navarro Cerdas | CR | DPOT | |||
Diana | Solano Rojas | CR | DPOT | |||
Diego | Villarreal | PA | EPOT | |||
Roberto | Herrera | PA | EPOT | |||
Nolberto | Hernández | PA | EPOT | |||
Sandi | Guerra | PA | EPOT | |||
Mojamed | Mendez | PA | EPOT | |||
Leonardo | Chacón Corrales | CR | EPOT | |||
Jefry | Jimenez Delgado | CR | EPOT | |||
Dagoberto | Joya | SV | EPOT | |||
Raul | Monroy | SV | EPOT | |||
Hannu | Hietavirta | PA | MPOT | |||
Carlos | Mahecha | PA | MPOT | |||
Juan Manuel | Vasquez Rodríguez | PA | MPOT | |||
Oscar | Lopez | PA | APOT | |||
Dariel | Ramirez Chappotin | PA | APOT | |||
MARIO | CHONG | PA | APOT | |||
Carlos | Gonzalez | PA | APOT | |||
Richard | Barros | PA | APOT | |||
Carlos | Alfonso | CO | APOT | |||
Jose Roberto | Pretelt Tovar | PA | APOT | |||
Samuel | Diaz | VE | APOT | |||
Ramon | Bermudez | PA | APOT | |||
Rodrigo | Salamanca | PA | APOT | |||
Simon | Katz | PA | APOT | |||
David | Rincon | PA | APOT | |||
Juan | Silva | PA | APOT | |||
Daniel | Abrego | PA | APOT | |||
Fofiex | TURBO | PA | APOT | |||
Diego | Campos | PA | APOT | |||
Luis | VILLASANTE | PA | APOT | |||
David | Boada | PA | APOT | |||
Abraham | De La Barrera | PA | APOT | |||
Jessy | Brown | PA | APOT | |||
Eduar | villalta | PA | APOT | |||
Jesus | Hernandez | PA | APOT | |||
JAAZIEL | MORCILLO | PA | APOT | |||
Roberto | Lee | PA | APOT | |||
Billy | Gordon | PA | APOT | |||
Fuad | Handal | PA | APOT | |||
Ricaurte | Pérez | PA | APOT | |||
Jose | Murillo | PA | APOT |
RESULTADOS GENERALES PARA CATEGORÍA SENSOR DE VELOCIDAD ZPOWER
Nombre | Apellido | País | Categoría | Tiempo | Posición | Penalización |
Cesar | Rodriguez | PA | JZP | 28:38 | 1 | |
Efrain | Jaramillo | PA | AZP | 28:42 | 2 | Penalización por partida |
Joseph | Samudio | PA | EZP | 28:43 | 3 | Penalización por partida |
Josue | Jimenez | PA | JZP | 28:43 | 3 | Penalización por partida |
Carlos | Medina | PA | AZP | 29:21 | 5 | Penalización por partida |
Simon Alberto | Rodriguez Cubilla | PA | AZP | 30:37 | 6 | |
Yoally | Neira | PA | DZP | 30:45 | 7 | |
Dylan | mayers | PA | JZP | 30:49 | 8 | Penalización por partida |
Jessamyn | Navas | PA | DZP | 30:50 | 9 | |
J. Jhonatan | Sanchez F | PA | AZP | 30:52 | 10 | |
Manuel Gilberto | Bernal Aguilar | PA | JZP | 30:56 | 11 | Penalización por partida |
Miguel | Viane | PA | AZP | 30:56 | 11 | Penalización por partida |
Joel | serrano | PA | AZP | 31:20 | 13 | Penalización por partida |
OSVALDO | OSPINO | PA | AZP | 31:26 | 14 | |
Eliecer | Yañez | PA | AZP | 32:41 | 15 | Penalización por partida |
Angel | Gonzalez | PA | EZP | 32:48 | 16 | Penalización por partida |
Alejandro | Gonzalez | PA | JZP | 32:48 | 16 | Penalización por partida |
Jalaberth | Sanchez | PA | EZP | 36:47 | 18 | |
Cristhian | Valdez | PA | JZP | 37:18 | 19 | Penalización por partida |
Luis | Tudd | PA | JZP | 39:40 | 20 | Penalización por partida |
Celia | Diz | PA | DZP | 40:01 | 21 | |
Gabriel | Silvera | PA | JZP | 40:47 | 22 | |
Victoria | Tudd | PA | DZP | 47:23 | 23 | |
Carlos | Martinez | PA | EZP | DQ | Descalificado por perfil | |
Aaron | Moreno | PA | AZP | DQ | Descalificado por perfil | |
Lydia | Rodríguez | PA | DZP | DQ | Descalificada por sistema | |
Ricardo | Chial | PA | AZP | DQ | Descalificado por sistema | |
Argelis Judith | Bernal Aguilar | PA | DZP | |||
Abigail | Morán | PA | DZP | |||
Geraldine | López | PA | DZP | |||
Shaina | Rodriguez | PA | DZP | |||
Anfisa | Barrancos | PA | DZP | |||
Itzel | Jaen | PA | DZP | |||
Kimberly | Wing | PA | DZP | |||
Luz | Amaya | PA | DZP | |||
GISEL | OLMEDO | PA | DZP | |||
Omar | Castrejón | PA | EZP | |||
Carlos | Arauz | PA | EZP | |||
Eustorgio | solis | PA | EZP | |||
Erick | Gómez | PA | EZP | |||
Eliot | Saldaña | PA | EZP | |||
Benjamin | Gaitan | PA | EZP | |||
Miguel | Ruiz Cumbrera | PA | EZP | |||
Antonio | Valdés | PA | EZP | |||
Williams | Mendoza | PA | EZP | |||
Bredio | Ruiz | PA | EZP | |||
José | Santana | PA | EZP | |||
Hernán | Aguilar | PA | EZP | |||
Joseph | Caballero | PA | EZP | |||
Randish | Lorenzo | PA | EZP | |||
Carlos | Mendez | PA | EZP | |||
Jean Carlos | Rodríguez Valdés | PA | JZP | |||
Dilan | clement | PA | JZP | |||
José | González | PA | JZP | |||
Ronaldo | Rodriguez | PA | JZP | |||
hojan | santamaria | PA | JZP | |||
Cristopher | Miranda | PA | JZP | |||
Guillermo | González | PA | JZP | |||
Gandalf | Gantes | PA | JZP | |||
Roberto | Flores | PA | JZP | |||
Miguel | Bernal | PA | JZP | |||
Bryan | Montenegro | PA | JZP | |||
Emmanuel | Pinto | PA | JZP | |||
Bayron | Montenegro | PA | JZP | |||
Cesar | Gutiérrez | PA | JZP | |||
Nelson | Aguilar | PA | JZP | |||
Jean | Rodríguez | PA | JZP | |||
Cristopher | Sánchez | PA | JZP | |||
Josué | Solís | PA | JZP | |||
Rodrigo | Atencio | PA | JZP | |||
jose | pitti | PA | JZP | |||
Yovani | Pimentel | PA | JZP | |||
Sergio | Rueda | PA | JZP | |||
Laurenth | Sanchez | PA | JZP | |||
Jorge | Jaén | PA | JZP | |||
Jaime | Muñoz | PA | JZP | |||
Bryan | Payne | PA | JZP | |||
Josue | Garcia | PA | JZP | |||
Máximo | Poveda | PA | JZP | |||
Emanuel | Diaz | PA | JZP | |||
Carlos | Alvarez | PA | AZP | |||
Pablo | Carrera | PA | AZP | |||
Ricardo | De gracia | PA | AZP | |||
Diego | Aparicii | PA | AZP | |||
Juan David | Rodriguez | PA | AZP | |||
Estefano | Saen | PA | AZP | |||
Anell | Acosta | PA | AZP | |||
Juan José | Vasquez | PA | AZP | |||
Jean | Castillo | PA | AZP | |||
Daniel | Buckley | PA | AZP |